JEANS
S | M | L | XL | XXL | |
TALLE (numérico) | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 32 - 34 |
CINTURA (contorno en cm) | 60 | 64 - 66 | 68 - 70 | 74 - 78 | 84 - 90 |
CADERA (contorno en cm) | 90 | 94 - 96 | 98 - 100 | 104 - 108 | 114 - 120 |
JEANS CURVY
L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
TALLE (numérico) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CINTURA (contorno en cm) | 66 - 86 | 74 - 94 | 82 - 102 | 90 - 110 | 98 - 118 |
CADERA (contorno en cm) | 86 - 106 | 94 - 114 | 102 - 122 | 110 - 130 | 118 - 138 |
ABRIGOS
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ESPALDA (ancho) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
BUSTO (contorno) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
CINTURA (contorno) | 62 | 66 | 70 | 74 | 100 | 110 |
CADERA (contorno) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 115 |
MANGAS (largo) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
VESTIDOS - MONOPRENDAS
S | M | L | XL | |
BUSTO (Contorno en Cm.) | 90 | 100 | 108 | 110 |
CINTURA (Contorno en Cm.) | 60 | 70 | 80 | 88 |
CADERA (Contorno en Cm.) | 90 | 100 | 110 | 118 |
PRENDAS SUPERIORES
S | M | L | XL | |
BUSTO (contorno en cm) | 90 | 95 | 105 | 110 |
CINTURA (contorno en cm) | 60 | 70 | 85 | 92 |
SWEATERS
1 | 2 | |
BUSTO (contorno en cm) | 90 - 95 | 105 - 110 |
CINTURA (contorno en cm) | 60 - 70 | 85 - 92 |